Wichtige Überlegungen beim Kauf einer Laserbeschriftungsmaschine

Als Lieferant, der jahrelang die Welt der Laserbeschriftung erkundet hat, kann ich Ihnen sagen, dass es mehrere entscheidende Faktoren gibt, die beim Kauf einer Laserbeschriftungsmaschine zu beachten sind.
Zuallererst ist die Materialverträglichkeit entscheidend. Verschiedene Lasermarkiermaschinen eignen sich möglicherweise besser für die Markierung unterschiedlicher Materialien wie Metalle, Kunststoffe, Keramik oder Glas. Bevor Sie einen Kauf tätigen, ist es wichtig, zu recherchieren, welche Maschinen in der Lage sind, Ihr spezifisches Material zu markieren, und sicherzustellen, dass Sie eine Maschine mit den richtigen Spezifikationen wählen, die Ihren Anforderungen entspricht.
Die Geschwindigkeit und Präzision der Markierung sind ebenfalls wichtige Überlegungen. Die Geschwindigkeit und Präzision des Markierungsprozesses können zwischen verschiedenen Laserbeschriftungsmaschinen erheblich variieren, daher ist es wichtig, eine Maschine auszuwählen, die die gewünschten Ergebnisse innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens erzielen kann.
Neben der Markiergeschwindigkeit und Präzision sollten auch die Lebensdauer der Laserquelle und die Wartungsanforderungen berücksichtigt werden. Das Verständnis der erwarteten Lebensdauer der Laserquelle und der erforderlichen Wartungsmaßnahmen kann Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welche Maschine am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
Die Benutzerfreundlichkeit ist ein weiterer entscheidender Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Es ist wichtig, eine Maschine zu wählen, die einfach zu bedienen ist und keine umfangreiche Schulung oder technisches Fachwissen für den Betrieb erfordert. Funktionen wie intuitive Softwareoberflächen, automatisierte Einstellungen und einfache Bedienelemente können die Benutzererfahrung und die Gesamteffizienz Ihrer Markierungsprozesse erheblich verbessern.
Schließlich sollten beim Kauf einer Laserbeschriftungsmaschine auch der Kundensupport und Service berücksichtigt werden. Es ist wichtig, einen Anbieter zu wählen, der im Falle von Problemen mit der Maschine oder wenn Sie Unterstützung bei der Installation, Schulung oder Fehlerbehebung benötigen, einen schnellen und effektiven Kundensupport bietet.
Beim Kauf einer Laserbeschriftungsmaschine ist es wichtig, alle beteiligten Faktoren abzuwägen und eine Maschine auszuwählen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Hier bei EM-Smart bieten wir eine Vielzahl von Laserbeschriftungsmaschinen mit unterschiedlichen Spezifikationen und Fähigkeiten an, um Ihnen zu helfen, die passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. Mit unserem Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit können Sie darauf vertrauen, die richtige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Modell | Basic 1 (1R) | Basic 2 (2R) | One One(R) | Nova Nova(R) | MP20 (20R) | MP30 (30R) |
Laserquelle | MAX | JPT | ||||
Lasertyp | Q-geschalteter Faserlaser | Faserlaser | ||||
Ausgangsleistung (W) | 18W | 25W | 20W | 25W | 20W | 30W |
Markierungsgeschwindigkeit (mm/s) | 0-8000 | |||||
Standard-Markierungsfeld (mm) | 110*110(70*70/150*150) | 110*110(150*150) | 150*150(70*70/110*110) | |||
Maximale Markierhöhe (mm) | 200 | 90 | 150 | |||
Laserwellenlänge (nm) | 1064 | |||||
Strahlqualität (m2) | ≤1.4 | ≤1.6 | ≤1.4 | ≤1.6 | ≤1.4 | ≤1.6 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,002 | Spektrale Breite<15mm Pause Energie 0,8 mJ |
||||
Mindestzeichen (mm) | 0.15 | Spektrale Breite 2-500ns | ||||
Mindestlinienabstand (mm) | 0.02 | |||||
Wiederholpause Frequenzbereich (KHz) | 30-60 | 40-60 | 30-60 | 40-60 | Frequenzbereich 1-4000kHz (1-3000) Frequenzbereich 25-4000kHz (37-3000) |
|
Betriebstemperatur (℃) | 10-35 | 0-40 | ||||
Kühlmethode | Luftkühlung | |||||
Lebensdauer (Stunden) | 100.000 | |||||
Nettogewicht (Kg) | 11.5 | 8.5 | 14.5 | |||
Abmessungen (L*B*H*T mm) | 435*305*525*70 | 370*258*505*65 | 437*307*545*88 | |||
Packungsgröße (L*B*H mm) | 760*540*170 | |||||
Versorgungsspannung (V) | DC24V | |||||
Stromverbrauch (W) | ≤160 | ≤180 | ≤160 | ≤180 | ≤120 | ≤144 |
PC-Verbindung | USB-Kabel | |||||
Zertifikat | CE, FDA, RoHS, SGS | |||||
Verfügbare Farbe | Schwarz/Orange | Schwarz/Grau | Schwarz+Rot | |||
Schneidefunktion | N | Y | N | Y | Y | |
Drehfunktion | N (Y) | |||||
Objektivwechsel | Y | |||||
Wärmeschutz | Y | |||||
Not-Aus | Y | |||||
Design | Schnelle Einrichtung | Faltbares Design | Schnelle Einrichtung | |||
Markierungssoftware | EZCAD/LightBurn | |||||
Markierungsformat | Text, PNG, BMP, JPG, GIF, TGA, TIF, SVG, AI, CDR, DXF, DST, PLT, Barcode, QR-Code, Seriennummer, Datums-Code, Zeit-Code, TCP/IP-Kommunikation, serielle Kommunikation, Datei, SQL-Datenbank, usw. | |||||
Sprache | Chinesisch (Traditionell & Vereinfacht), Englisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Türkisch | |||||
Betriebssystem | Windows XP/Vista/7/8/10/11 & MAC | |||||
Anwendbares Material | Metall, Kunststoff, Leder, Schiefer, Stein, Gummi, beschichtetes Holz, usw. | +Bunte Markierung | ||||
Anwendbare Branche | Fast alle Branchen | |||||
Garantie | 2 Jahre |
0 Kommentare